<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lauftreff &#8211; SV 98/07 Seckenheim e.V.</title>
	<atom:link href="https://sv98-07.test.amargo.de/category/abteilungen/lauftreff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sv98-07.test.amargo.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 16:37:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>1. Lauf der Winterlaufserie Rheinzabern</title>
		<link>https://sv98-07.test.amargo.de/1-lauf-der-winterlaufserie-rheinzabern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amargo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftreff]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv98-07.test.amargo.de/1-lauf-der-winterlaufserie-rheinzabern/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie jedes Jahr startet Mitte Dezember in der Südpfalz die Rheinzaberner Winterlaufserie mit dem ersten Lauf über 10km. Die in der Läuferszene etablierte Laufveranstaltung zieht jedes Jahr unzählige Läufer nach Rheinzabern, mit Recht: Neben der perfekten Organisation steht den Läufern eine flache Strecke zur Verfügung, die prädestiniert für persönliche Bestzeiten ist. Daneben trägt das große und leistungsstarke Läuferfeld sowie die kühlen Bedingungen jedes Jahr ebenfalls dazu bei, dass zahlreiche persönliche Bestzeiten fallen.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jungfrau Marathon im Berner Oberland in der Schweiz</title>
		<link>https://sv98-07.test.amargo.de/jungfrau-marathon-im-berner-oberland-in-der-schweiz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amargo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftreff]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv98-07.test.amargo.de/jungfrau-marathon-im-berner-oberland-in-der-schweiz/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Jungfrau-Marathon wird als einer der traumhaftesten Landschaftsmarathons der Welt beschrieben. Benannt nach einem der bekanntesten Berggipfel der Schweizer Alpen, der 4158 Meter hohen Jungfrau, verläuft der Marathon von Interlaken aus ins Lauterbrunnental bis hinauf zum Fuße des Eigergletschers auf 2320 Meter vor die berüchtigte Nordwand des Eigers. Ein Marathon mit 1.953 Höhenmetern ist wahrlich eine besondere Herausforderung, vor allem, wenn in der Heimat die hohen Berge zum Training fehlen. Die Monate davor passten wir so gut wie möglich unsere Trainings- und Wettkampfläufe an.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lauftreff Einsteiger</title>
		<link>https://sv98-07.test.amargo.de/lauftreff-einsteiger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amargo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 09:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftreff]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv98-07.test.amargo.de/lauftreff-einsteiger/</guid>

					<description><![CDATA[Donnerstag: 19:00 Uhr
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lauftreff Fortgeschrittene</title>
		<link>https://sv98-07.test.amargo.de/lauftreff-fortgeschrittene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amargo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 09:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftreff]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv98-07.test.amargo.de/lauftreff-fortgeschrittene/</guid>

					<description><![CDATA[Dienstag &#038; Donnerstag: 19:00 Uhr ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rheinzaberner Winterlaufserie &#8211; 1. Lauf über 10km</title>
		<link>https://sv98-07.test.amargo.de/rheinzaberner-winterlaufserie-1-lauf-ueber-10km-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amargo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftreff]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv98-07.test.amargo.de/rheinzaberner-winterlaufserie-1-lauf-ueber-10km-5/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jedes Jahr lockt der erste Lauf der Rheinzaberner Winterlaufserie unz&#228;hlige L&#228;uferinnen und L&#228;ufer kurz vor Weihnachten in die S&#252;dpfalz, um ihnen beste Voraussetzungen f&#252;r eine schnelle Zeit zu bieten. Begonnen bei der Organisation des TV Rheinzabern, &#252;ber die schnelle flache und asphaltierte Laufstrecke, bis hin zum hochklassisch besetzten L&#228;uferfeld, finden die Teilnehmer alles vor, was es f&#252;r eine pers&#246;nliche Bestzeit braucht.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rheinzaberner Winterlaufserie &#8211; 1. Lauf über 10km</title>
		<link>https://sv98-07.test.amargo.de/rheinzaberner-winterlaufserie-1-lauf-ueber-10km-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amargo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2023 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftreff]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv98-07.test.amargo.de/rheinzaberner-winterlaufserie-1-lauf-ueber-10km-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Winterlaufserie in Rheinzabern erfreut sich Jahr f&#252;r Jahr gro&#223;er Beliebtheit und zieht zahlreiche L&#228;uferinnen und L&#228;ufer aus nah und fern an, die sich auf den drei Strecken &#252;ber 10, 15 und 20km messen. Beim ersten Lauf &#252;ber 10km gingen am dritten Advent exakt 1000 L&#228;ufer an den Start, unter anderem f&#252;nf L&#228;ufer vom SV 98/07 Seckenheim.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rheinzaberner Winterlaufserie &#8211; 1. Lauf über 10km</title>
		<link>https://sv98-07.test.amargo.de/rheinzaberner-winterlaufserie-1-lauf-ueber-10km-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amargo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftreff]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv98-07.test.amargo.de/rheinzaberner-winterlaufserie-1-lauf-ueber-10km-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Traditionell startet Mitte Dezember im pf&#228;lzischen Rheinzabern die gewohnterma&#223;en stark besetzte Winterlaufserie. Dabei stehen von Dezember bis Februar drei L&#228;ufe an, je &#252;ber 10, 15 und 20 Kilometer. Beim ersten Lauf &#252;ber 10km nahmen insgesamt 758 L&#228;uferinnen und L&#228;ufer teil. Auch die Eisesk&#228;lte von -6&#176;C schreckte die L&#228;ufer an der Teilnahme nicht ab, sodass dank der pfeilschnellen Strecke und der perfekten Organisation wieder mit Bestzeiten gerechnet werden konnte.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lauftreff auf zahlreichen Trail- &#038; Straßenläufen am Start</title>
		<link>https://sv98-07.test.amargo.de/lauftreff-auf-zahlreichen-trail-strassenlaeufen-am-start/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amargo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftreff]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv98-07.test.amargo.de/lauftreff-auf-zahlreichen-trail-strassenlaeufen-am-start/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Immer beliebter werden Trails bei den L&#228;ufern, querfeldein, &#252;ber Stock und Stein, durch Wald und Flur, das gilt auch f&#252;r die Athletinnen und Athleten des SV 98/07 Seckenheim. Auf zahlreichen Veranstaltungen stellten sich die SV-L&#228;ufer anspruchsvollen Strecken und absolvierten diese mit Souver&#228;nit&#228;t.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Läufer bei Volks- und Ultraläufen am Start</title>
		<link>https://sv98-07.test.amargo.de/laeufer-bei-volks-und-ultralaeufen-am-start/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amargo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftreff]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv98-07.test.amargo.de/laeufer-bei-volks-und-ultralaeufen-am-start/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trotz der anhaltenden Hitze im Juli sind die aktiven L&#228;uferinnen und L&#228;ufer des SV 98/07 Seckenheim auf vielen Laufveranstaltungen rennend unterwegs. Der schon zur Tradition gewordene Ausflug mit Lauf und Urlaub f&#252;hrte die Truppe in diesem Jahr nach Salzburg zur Veranstaltung,&#160;Mozart 100, hier wurden Distanzen von 9km bis 109km angeboten.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>16. Dämmermarathon durch Mannheim und Ludwigshafen</title>
		<link>https://sv98-07.test.amargo.de/16-daemmermarathon-durch-mannheim-und-ludwigshafen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amargo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftreff]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv98-07.test.amargo.de/16-daemmermarathon-durch-mannheim-und-ludwigshafen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auch bei der 16. Auflage des Mannheim Marathons waren wieder Athleten vom SV 98/07 Seckenheim vertreten. Sowohl bei den Kinderl&#228;ufen als auch bei den Disziplinen &#252;ber 10km, Halbmarathon, Marathon und Bike &#38; Run traten die Sportlerinnen und Sportler erfolgreich an.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
