<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leichtathletik &#8211; SV 98/07 Seckenheim e.V.</title>
	<atom:link href="https://sv98-07.test.amargo.de/category/abteilungen/leichtathletik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sv98-07.test.amargo.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 22:13:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>Baden-Württembergische Meisterschaften in Walldorf</title>
		<link>https://sv98-07.test.amargo.de/baden-wuerttembergische-meisterschaften-in-walldorf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amargo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv98-07.test.amargo.de/baden-wuerttembergische-meisterschaften-in-walldorf/</guid>

					<description><![CDATA[Fast 1000 Leichtathleten aus dem ganzen Bundesland kämpften zum Ende der Sommersaison nochmal um die Landesmeistertitel. Vom SV 98/07 Seckenheim waren 5 Athleten am Start.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internationales Abendsportfest in Pfungstadt</title>
		<link>https://sv98-07.test.amargo.de/internationales-abendsportfest-in-pfungstadt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amargo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv98-07.test.amargo.de/internationales-abendsportfest-in-pfungstadt/</guid>

					<description><![CDATA[Die Abendsportfeste in Pfungstadt ziehen oftmals Weltklasse-Athleten an, die internationale Normen anvisieren. So auch beim hochklassischen Meeting Mitte Juli.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche Meisterschaften der U16 in Bochum-Wattenscheid</title>
		<link>https://sv98-07.test.amargo.de/deutsche-meisterschaften-der-u16-in-bochum-wattenscheid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amargo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv98-07.test.amargo.de/?p=3910</guid>

					<description><![CDATA[Schon eine Woche nach den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der U18/U23 waren die nächsten Altersklassen an der Reihe. Dieses Mal wurden die Nationalen Meister in den Altersklassen U16 und U20 gesucht.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Badische Meisterschaften der Aktiven &#038; U18 in Schutterwald</title>
		<link>https://sv98-07.test.amargo.de/badische-meisterschaften-der-aktiven-u18-in-schutterwald/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amargo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv98-07.test.amargo.de/badische-meisterschaften-der-aktiven-u18-in-schutterwald/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr war das Waldstadion in Schutterwald, nahe Offenburg, wieder Austragungsort der Badischen Meisterschaften. Die Titel wurden vergeben in allen leichtathletischen Einzeldisziplinen in den Aktivenklassen der Frauen und Männer sowie der Jugendklassen U18. Vom SV 98/07 Seckenheim waren sechs Athleten am Start.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche Meisterschaften der U18 in Bochum-Wattenscheid</title>
		<link>https://sv98-07.test.amargo.de/deutsche-meisterschaften-der-u18-in-bochum-wattenscheid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amargo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv98-07.test.amargo.de/deutsche-meisterschaften-der-u18-in-bochum-wattenscheid/</guid>

					<description><![CDATA[
Am ersten Juli-Wochenende fand sich die nationale Leichtathletikspitze der Altersklassen U18 und U23 in Bochum-Wattenscheid ein, um über 3 Tage hinweg die neuen Deutschen Meister zu ermitteln. Das erst letztes Jahr komplett modernisierte Lohrheidestadion eröffnette damit die DM-Saison, denn in den folgenden zwei Wochen werden ebenso an gleicher Austragungsstätte die Deutschen Meisterschaften der U16 &#038; U20 sowie der Aktiven ausgetragen. Vom SV 98/07 Seckenheim war Ellis Staib (WU18) in den Sprintdisziplinen über 200m und 400m am Start.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Badische Meisterschaften der U14 im Blockwettkampf in Ettlingen</title>
		<link>https://sv98-07.test.amargo.de/badische-meisterschaften-der-u14-im-blockwettkampf-in-ettlingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amargo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv98-07.test.amargo.de/badische-meisterschaften-der-u14-im-blockwettkampf-in-ettlingen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 4. Juli fanden im Ettlinger Hans-Bretz-Stadion die Badischen Meisterschaften im Blockwettkampf der Altersklassen U14 statt. Bei großer Konkurrenz wurden die Titelkämpfe in den Blöcken Lauf, Wurf und Sprint/Sprung ausgetragen. Vom SV 98/07 Seckenheim qualifizierten sich sieben Nachwuchsathleten für die Landesmeisterschaften, die in dieser Altersklasse die höchste Wettkampfebene darstellt.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Süddeutsche Meisterschaften der U18 &#038; Aktive in Koblenz</title>
		<link>https://sv98-07.test.amargo.de/sueddeutsche-meisterschaften-der-u18-aktive-in-koblenz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amargo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv98-07.test.amargo.de/sueddeutsche-meisterschaften-der-u18-aktive-in-koblenz/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Stadion Oberwerth in Koblenz war in diesem Jahr die Austragungsstätte der Süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften der U18 und Aktiven. Bei hochsommerlichen Temperaturen um 35°c war es nicht nur ein Kampf gegen die Konkurrenz aus Baden-Württemberg, Hessen, Bayern, Rheinland-Pfalz und dem Saarland, sondern auch gegen die Hitze.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Badische Meisterschaften der U16 im Blockwettkampf in Engen</title>
		<link>https://sv98-07.test.amargo.de/badische-meisterschaften-der-u16-im-blockwettkampf-in-engen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amargo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv98-07.test.amargo.de/badische-meisterschaften-der-u16-im-blockwettkampf-in-engen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach mehreren Wochen mit Vorbereitungs- und Qualifikationswettkämpfen, sowie einer ersten Standortbestimmung bei den RNK Einzelmeisterschaften, starteten die Athleten der U16 nun mit den Badischen Blockmeisterschaften in die heiße Phase der Meisterschaften. Am vergangenen Wochenende ging es hierzu für 7 SV Athleten ins idyllische Hegaustadion nach Engen.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juniorengala in Mannheim</title>
		<link>https://sv98-07.test.amargo.de/juniorengala-in-mannheim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amargo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv98-07.test.amargo.de/juniorengala-in-mannheim/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bereits zum 32. Mal fand im Juni die Juniorengala in Mannheim statt. Mit über 20 teilnehmenden Nationen zählt die Juniorengala zu den renommiertesten Nachwuchsmeetings Europas und bündelt Weltklasse Athleten in der Rhein-Neckar-Region. Im Fokus bei den U20-Athleten stehen dabei Qualifikationsnormen für die Jugend-WM.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Landesoffenes Sportfest in Eppingen</title>
		<link>https://sv98-07.test.amargo.de/landesoffenes-sportfest-in-eppingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amargo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sv98-07.test.amargo.de/landesoffenes-sportfest-in-eppingen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Eppingen im Kraichgau fand Mitte Juni ein landesoffenses Sportfest statt. Zwei Athleten vom SV 98/07 Seckenheim nahmen die Möglichkeit nochmal wahr um ihre Leistungsfähigkeit zu testen und sich an Qualifikationsnomen zu versuchen.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
